Rusiyaya girişə icazəni yoxlamaq üçün online-xidmət fəaliyyətə başlayıb
Sayı Biçimi:
Rusiyaya nece pul gondere bilerem
Çevrimiçi para birimi hesaplama
Sayı Biçimi:
Saat Formatı:
Tarih Biçimi:
Rus Rublesi Döviz Kuru Geçmişi
-
Geçmişi Göster:
Yakın Zamandaki Geçmiş Kurlar
| 22/05/23 | Pazartesi | 1 RUB = AZN 0,0212 |
| 19/05/23 | Cuma | 1 RUB = AZN 0,0212 |
| 18/05/23 | Perşembe | 1 RUB = AZN 0,0211 |
| 17/05/23 | Çarşamba | 1 RUB = AZN 0,0213 |
| 16/05/23 | Salı | 1 RUB = AZN 0,0211 |
| 15/05/23 | Pazartesi | 1 RUB = AZN 0,0212 |
| 12/05/23 | Cuma | 1 RUB = AZN 0,0220 |
| 22/05/23 | Pazartesi | 1 AZN = RUB 47,115 |
| 19/05/23 | Cuma | 1 AZN = RUB 47,118 |
| 18/05/23 | Perşembe | 1 AZN = RUB 47,286 |
| 17/05/23 | Çarşamba | 1 AZN = RUB 46,912 |
| 16/05/23 | Salı | 1 AZN = RUB 47,362 |
| 15/05/23 | Pazartesi | 1 AZN = RUB 47,059 |
| 12/05/23 | Cuma | 1 AZN = RUB 45,494 |
Rus Rublesi ve Azerbaycan Manatı Çevirileri
| RUB | AZN |
|---|---|
| 50 | 1,0591 |
| 100 | 2,1182 |
| 200 | 4,2364 |
| 500 | 10,591 |
| 1.000 | 21,182 |
| 2.000 | 42,364 |
| 5.000 | 105,91 |
| 10.000 | 211,82 |
| 20.000 | 423,64 |
| 50.000 | 1.059,1 |
| 100.000 | 2.118,2 |
| 200.000 | 4.236,4 |
| 500.000 | 10.591 |
| 1.000.000 | 21.182 |
| 2.000.000 | 42.364 |
| 5.000.000 | 105.910 |
| 10.000.000 | 211.820 |
| AZN | RUB |
|---|---|
| 0,5 | 23,605 |
| 1 | 47,210 |
| 2 | 94,420 |
| 5 | 236,05 |
| 10 | 472,10 |
| 20 | 944,20 |
| 50 | 2.360,5 |
| 100 | 4.721,0 |
| 200 | 9.442,0 |
| 500 | 23.605 |
| 1.000 | 47.210 |
| 2.000 | 94.420 |
| 5.000 | 236.050 |
| 10.000 | 472.099 |
| 20.000 | 944.198 |
| 50.000 | 2.360.495 |
| 100.000 | 4.720.990 |
Rusiyaya girişə icazəni yoxlamaq üçün online-xidmət fəaliyyətə başlayıb
Son zamanlar Rusiya Federasiyasının miqrasiya qanunvericiliyindəki yeniliklərlə əlaqədar Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiya ərazisinə daxil olması zamanı ölkəyə buraxılmaması və vətənlərinə deportasiya olunması halları xeyli dərəcədə çoxalıb.
Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyindən bildirilib ki, Rusiya ərazisinə girişi qadağan olunan şəxslərin vaxtında məlumatlandırılmaması səbəbindən vətəndaşlarımızın səfirliyə ünvanladığı şikayət və müraciətlərin sayı artıb. Hazırda Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün FMX-nin xətti ilə Rusiyaya girişə icazənin olmaması ilə bağlı əsasları yoxlamaq üçün “məlumat xidmətləri” bölməsində online-xidmət fəaliyyətə başlayıb. Anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə səfirlik gəlməzdən əvvəl Rusiya ərazisinə girişə qadağanın olub-olmaması barəsində əmin olmaq üçün bu xidmətdən yararlanmağı məsləhət görür.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.