Reinjinerinq azrbaycan
Çevrimiçi para birimi hesaplama
“21 Azər” Elektron Dərgi / 21 آذر . مجله الکترون
Mavi rəng – Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, türkçülük ideyası ilə bağlıdır. Türklərin göy rəngə üstünlük verməsi ilə bağlı müxtəlif izahlar da mövcuddur. Orta əsrlərdə islam dinində olan türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə saysız-hesabsız qədim abidələr də tikilib və bu abidələrin əksəriyyəti göy rəngdə olub. Bu baxımdan göy rəng həm də simvolik məna daşıyır. Göy rəng həm də XIII əsrdə Elxanilər dövrünün əzəmətini, onların zəfər yürüşlərini əks etdirir.
Qırmızı rəng – müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək, bir sözlə müasirləşməni, inkişafı istəyini ifadə edir. Məlum olduğu kimi XVIII əsrin sonlarında Fransa Burjua inqilabından sonra kapitalizmin inkişafı ilə bağlı Avropa ölkələrində böyük irəliləyişlər baş verib. Həmin dövrdə proletariatın kapitalizm quruluşuna qarşı mübarizəsi olub. Bu illərdə qırmızı rəng Avropanın simvoluna çevrilirdi. Ə. Hüseynzadə yazırdı: “Avropalaşalım, firəngləşəlim deyirsiniz. Lakin ey qare (ey oxucu), müraciətdən müraciətə fərq vardır. Biz avropalıların ədəbiyyatına, sənayelərinə, ümum və maariflərinə, kəşfiyyat və ixtiralarına müraciət etmək istəyiriz, özlərinə degil! Biz istəriz ki, islam ölkəsinə onların beyinləri, dimaqları girsin!” Qırmızı rəngin üzərində ortada aypara və səkkizguşəli ulduzun təsviri verilib.
Yaşıl rəng – islam sivilizasiyasına , islam dininə mənsubluğu ifadə edir. Böyük mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar” əsərində yaşıl rəngin geniş izahını verib.
Bayrağımızın üzərindəki ay-ulduzun mənası nədir? Tarixçilərin bildirdiklərinə görə, Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən üçrəngli bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul olunanda orada rənglərin nəyi ehtiva etdiyi göstərilsə də, aypara və səkkizguşəli ulduzun mənaları açıqlanmayıb. Bayrağın üzərindəki aypara və səkkizguşəli ulduzun mənaları barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta alim və tədqiqatçıların da bu məsələdə fikirləri üst-üstə düşmür.
Reinjinerinq azrbaycan
Çevrimiçi para birimi hesaplama
Sayı Biçimi:
Saat Formatı:
Tarih Biçimi:
İran Riyali Döviz Kuru Geçmişi
-
Geçmişi Göster:
Yakın Zamandaki Geçmiş Kurlar
| 08/03/23 | Çarşamba | 1 IRR = AZN 0,000040 |
| 07/03/23 | Salı | 1 IRR = AZN 0,000040 |
| 06/03/23 | Pazartesi | 1 IRR = AZN 0,000040 |
| 03/03/23 | Cuma | 1 IRR = AZN 0,000040 |
| 02/03/23 | Perşembe | 1 IRR = AZN 0,000040 |
| 01/03/23 | Çarşamba | 1 IRR = AZN 0,000040 |
| 28/02/23 | Salı | 1 IRR = AZN 0,000040 |
| 08/03/23 | Çarşamba | 1 AZN = IRR 24.853 |
| 07/03/23 | Salı | 1 AZN = IRR 24.868 |
| 06/03/23 | Pazartesi | 1 AZN = IRR 24.868 |
| 03/03/23 | Cuma | 1 AZN = IRR 24.868 |
| 02/03/23 | Perşembe | 1 AZN = IRR 24.853 |
| 01/03/23 | Çarşamba | 1 AZN = IRR 24.853 |
| 28/02/23 | Salı | 1 AZN = IRR 24.882 |
İran Riyali ve Azerbaycan Manatı Çevirileri
| IRR | AZN |
|---|---|
| 500 | 0,0201 |
| 1.000 | 0,0402 |
| 2.000 | 0,0805 |
| 5.000 | 0,2012 |
| 10.000 | 0,4024 |
| 20.000 | 0,8047 |
| 50.000 | 2,0118 |
| 100.000 | 4,0237 |
| 200.000 | 8,0473 |
| 500.000 | 20,118 |
| 1.000.000 | 40,237 |
| 2.000.000 | 80,473 |
| 5.000.000 | 201,18 |
| 10.000.000 | 402,37 |
| 20.000.000 | 804,73 |
| 50.000.000 | 2.011,8 |
| 100.000.000 | 4.023,7 |
| AZN | IRR |
|---|---|
| 0,5 | 12.426 |
| 1 | 24.853 |
| 2 | 49.706 |
| 5 | 124.265 |
| 10 | 248.529 |
| 20 | 497.059 |
| 50 | 1.242.647 |
| 100 | 2.485.294 |
| 200 | 4.970.587 |
| 500 | 12.426.469 |
| 1.000 | 24.852.937 |
| 2.000 | 49.705.875 |
| 5.000 | 124.264.686 |
| 10.000 | 248.529.373 |
| 20.000 | 497.058.746 |
| 50.000 | 1.242.646.864 |
| 100.000 | 2.485.293.728 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.